来源:执委会办公室
发表时间:2022.07.23
(按参展商中英文名称首字母排序) | |
序号 | 企业/机构名称 |
综合展年度主题专区(55家) | |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
2 | 爱普生(中国)有限公司 |
3 | 安永华明会计师事务所 |
4 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 |
5 | 北京博实联创科技股份有限公司 |
6 | 北京三快在线科技有限公司(美团) |
7 | 北京生物医学工程高精尖创新中心 |
8 | 北京市盈科律师事务所 |
9 | 北京数字光芯集成电路设计有限公司 |
10 | 北京银行 |
11 | 北京影谱科技股份有限公司 |
12 | 北京云思智学科技有限公司 |
13 | 毕马威中国 |
14 | 成都天府国际生物城 |
15 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
16 | 德勤咨询(北京)有限公司 |
17 | 高通通信技术(深圳)有限公司 |
18 | 广州永爱医养产业有限公司 |
19 | 国家电力投资集团有限公司 |
20 | 国家电网有限公司 |
21 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
22 | 国家石油天然气管网集团有限公司 |
23 | 国药集团 |
24 | 加拿大健康管理中心 |
25 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
26 | 美国亚利桑那州立大学 |
27 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
28 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
29 | 全球贸易俱乐部(TCA) |
30 | 日中介护学会 |
31 | 上海睿钰生物科技有限公司 |
32 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 |
33 | 斯微(上海)生物科技有限公司 |
34 | 苏州艾博生物科技有限公司 |
35 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
36 | 天竺国际医疗 |
37 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
38 | 完美世界控股集团有限公司 |
39 | 厦门喵宝科技有限公司 |
40 | 新东方教育科技集团 |
41 | 亚马逊通讯技术服务(北京)有限公司 |
42 | 烟台派诺生物技术有限公司 |
43 | 英特尔(中国)有限公司 |
44 | 浙江省人民医院 |
45 | 智新未来(北京)信息科技有限公司 |
46 | 中国国家铁路集团有限公司 |
47 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
48 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
49 | 中国物流集团有限公司 |
50 | 中国医学科学院放射医学研究所 |
51 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
52 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
53 | 中国银行 |
54 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
55 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 |
电信、计算机和信息服务专题(11家) | |
1 | 北京多牛互动传媒股份有限公司 |
2 | 北京来也网络科技有限公司 |
3 | 北京智谱华章科技有限公司 |
4 | 彼合彼方机器人(天津)有限公司 |
5 | 联想集团 |
6 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
7 | 深圳市玖胜云智联科技有限公司 |
8 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
9 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
10 | 中国铁塔股份有限公司 |
11 | 中国移动通信集团有限公司 |
金融服务专题(54家) | |
1 | 巴基斯坦哈比银行北京分行 |
2 | 北京产权交易所 |
3 | 北京基金小镇 |
4 | 北京金融安全产业园 |
5 | 北京金融交易所 |
6 | 北京金融街服务局 |
7 | 北京农商银行股份有限公司 |
8 | 北京银行股份有限公司 |
9 | 北京资管协会 |
10 | 标普全球财智信息服务(北京)有限公司上海分公司 |
11 | 标普全球信用评级管理服务(上海)有限公司 |
12 | 标普信用评级(中国)有限公司 |
13 | 朝阳区 |
14 | 大和证券(中国)有限公司 |
15 | 东城区 |
16 | 富邦华一银行 |
17 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
18 | 国际金融中心与国际创新中心联合会 |
19 | 国家开发银行 |
20 | 华为 |
21 | 华夏银行股份有限公司 |
22 | 汇丰银行北京分行 |
23 | 交通银行股份有限公司 |
24 | 京东科技 |
25 | 跨境银行间支付清算有限责任公司 |
26 | 伦交所集团 |
27 | 蚂蚁科技集团 |
28 | 摩根士丹利 |
29 | 浦发银行 |
30 | 瑞穗银行(中国)有限公司 |
31 | 上田八木货币经纪公司 |
32 | 首都产业金融中心 |
33 | 通州区 |
34 | 万事达卡 |
35 | 网联清算有限公司 |
36 | 微众银行 |
37 | 益博睿信息技术(北京)有限公司 |
38 | 招商银行 |
39 | 中国出口信用保险公司 |
40 | 中国工商银行股份有限公司 |
41 | 中国建设银行股份有限公司 |
42 | 中国进出口银行 |
43 | 中国民生银行股份有限公司 |
44 | 中国农业发展银行 |
45 | 中国农业银行股份有限公司 |
46 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
47 | 中国人寿财产保险股份有限公司 |
48 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
49 | 中国银行股份有限公司 |
50 | 中国银河证券股份有限公司 |
51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
52 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
53 | 中信建投证券有限责任公司 |
54 | 中信银行股份有限公司 |
文旅服务专题(23家) | |
1 | 安妮股份 |
2 | 北海公园 |
3 | 北京八达岭文旅集团有限公司 |
4 | 北京北控置业集团有限公司 |
5 | 北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司 |
6 | 北京房车露营自驾旅游协会 |
7 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 |
8 | 北京盛世顺景文化传媒有限公司 |
9 | 北京市海外文化交流中心 |
10 | 北京市旅游行业协会 |
11 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
12 | 北京图书大厦 |
13 | 北京图书进出口有限公司 |
14 | 达闼机器人股份有限公司 |
15 | 航景科技(北京)有限公司 |
16 | 华江文化集团有限公司 |
17 | 人民网智慧党建体验中心 |
18 | 天坛 |
19 | 雅昌文化集团 |
20 | 一扇文化公司 |
21 | 颐和园 |
22 | 在线途游(北京)科技有限公司 |
23 | 追光人动画设计(北京)有限公司 |
教育服务专题(36家) | |
1 | 北京法语联盟 |
2 | 北京飞象星球科技有限公司 |
3 | 北京服装学院 |
4 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 |
5 | 北京工业职业技术学院 |
6 | 北京航空航天大学中法工程师学院/国际通用工程学院 |
7 | 北京华文众合科技有限公司 |
8 | 北京教育装备行业协会 |
9 | 北京金三惠科技有限公司 |
10 | 北京经济管理职业学院 |
11 | 北京联合大学(中俄交通大学校长联盟) |
12 | 北京留学服务行业协会 |
13 | 北京青年政治学院 |
14 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
15 | 北京教育融媒体中心 |
16 | 北京市朝阳区青苗学校 |
17 | 北京市丰台区职业教育中心学校 |
18 | 北京市丽日办公用品有限责任公司 |
19 | 北京市私立汇佳学校 |
20 | 北京威成亚实验室设备有限公司 |
21 | 北京舞蹈学院 |
22 | 北京一起教育科技发展有限公司 |
23 | 北京邮电大学国际学院 |
24 | 北京语言大学 |
25 | 北京中教启星科技股份有限公司 |
26 | 德国学术交流中心北京代表处 |
27 | 对外经济贸易大学 |
28 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
29 | 河北大宾美术用品有限公司 |
30 | 科大讯飞股份有限公司 |
31 | “丝路工匠”职业院校国际合作联盟 |
32 | 太极计算机股份有限公司 |
33 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
34 | 英国国家创新创业教育中心(中国) |
35 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
36 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 |
体育服务专题(47家) | |
1 | 阿科瑟司(北京)科技有限公司(AXESS) |
2 | 奥地利驻华大使馆商务处 |
3 | 北京双城文创商贸有限公司 |
4 | 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 |
5 | 长春逸天体育文化发展有限公司 |
6 | 东急商务咨询(上海)有限公司 |
7 | 黑德技术股份有限公司(HEAD) |
8 | 济宁喜嘉利运动制品有限公司 |
9 | 济宁英和户外用品有限公司 |
10 | 今麦郎饮品股份有限公司 |
11 | 丽日建筑科技(广东)有限公司 |
12 | 洛阳瑞塔橡胶有限公司(snow monkey) |
13 | 盟多地板(中国)有限公司(MONDO SPA) |
14 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
15 | 青岛顺然商贸有限公司 |
16 | 青岛赵小雪体育文化有限公司 |
17 | 日本青森县旅游局 |
18 | 日本秋田县旅游局 |
19 | 日本山形县旅游局 |
20 | 日本新潟县旅游局 |
21 | 三河多贝玛亚运送系统有限公司 |
22 | 上海复星体育集团有限公司 |
23 | 上海赟游广告有限公司 |
24 | 深圳普欧体育户外用品有限公司 |
25 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 |
26 | 深圳市好家庭实业有限公司 |
27 | 胜钛圈(北京)体育文化有限公司 |
28 | 世界斯诺克有限公司 |
29 | 世糯五幺健身服务有限公司 |
30 | 天冰造雪设备(三河)有限公司 |
31 | 新西兰旅游局 |
32 | ANGSmKb |
33 | Chen&WangHandelsGabH |
34 | Finland SUOMU Ski Resort |
35 | I GLOBAL ADVISORY INC. |
36 | IN DESIGN GROUP |
37 | JTB株式会社 |
38 | MELKKY TRANSPORT OY |
39 | MLB美职棒体育文化发展(北京)有限公司 |
40 | MOBILE COMMUNICATIONS ASSOCIATION |
41 | MT MELKKI TRANSPORT OY |
42 | SAYEE INTERNATIONAL GROUP INC. |
43 | SETOUR OY |
44 | STO EXPRESS FINLAND OY |
45 | SWANBUS OY |
46 | TransBright Co.,Ltd |
47 | US DEVELOPER ASSOCIATION |
供应链与商务服务专题(11家) | |
1 | 北京市地铁运营有限公司 |
2 | 财智共享(北京)技术服务有限公司 |
3 | 韩国中小促进中心 |
4 | 青岛儒海船舶工程有限公司 |
5 | 上海必博人力资源服务有限公司 |
6 | 首农食品集团 |
7 | 司法部律师工作局 |
8 | 泰国德莱达食品有限公司(Dlyda Food Co., Ltd.) |
9 | 中国快递协会 |
10 | 中粮集团有限公司 |
11 | 中威瑞森金融服务外包(北京)有限公司 |
工程咨询与建筑服务专题(27家) | |
1 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
2 | 北京城建集团有限责任公司 |
3 | 北京城建设计研究院有限公司 |
4 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
5 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 |
6 | 北京建工集团有限责任公司 |
7 | 北京金隅集团股份有限公司 |
8 | 北京市建设工程造价管理协会 |
9 | 北京市政路桥股份有限公司 |
10 | 北京天恒建设集团有限公司 |
11 | 北京万兴建筑集团公司 |
12 | 北京政平建设投资集团有限公司 |
13 | 北京住总集团有限责任公司 |
14 | 广联达科技股份有限公司 |
15 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
16 | 上海宝冶集团有限公司 |
17 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
18 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
19 | 中国建筑二局(集团)有限公司 |
20 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
21 | 中国交通建设股份有限公司 |
22 | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
23 | 中航建设集团有限公司 |
24 | 中建大成建筑有限责任公司 |
25 | 中建科工集团有限公司 |
26 | 中建设计研究院有限公司 |
27 | 中铁建工集团有限公司 |
健康卫生服务专题(53家) | |
1 | 佰仁医疗科技股份有限公司 |
2 | 北京八大处整形医疗科技集团有限公司 |
3 | 北京春风药业有限公司 |
4 | 北京大学第三医院 |
5 | 北京东方倍力营养科技有限公司 |
6 | 北京红云智胜科技有限公司 |
7 | 北京康泰智爱科技有限公司 |
8 | 北京市双桥燕京中药饮片厂 |
9 | 北京市疫病预防控制中心 |
10 | 北京微感智知科技有限公司 |
11 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 |
12 | 北京熙诚健康科技有限公司 |
13 | 北京喜马医疗科技有限公司 |
14 | 北京协和医院 |
15 | 北京医药行业协会 |
16 | 北京悦唯医疗科技有限责任公司 |
17 | 北京正在关怀科技有限公司 |
18 | 北京智精灵科技有限公司 |
19 | 博尔诚(北京)科技有限公司 |
20 | 重庆京因生物科技有限责任公司 |
21 | 大连神谷中医医院 |
22 | 海南众森生物科技有限公司 |
23 | 华诺奥美基因生物科技有限公司 |
24 | 华润双鹤(北京)有限公司 |
25 | 柬埔寨帝亚国际集团 |
26 | 健康大讲堂 |
27 | 健康体检与管理组团 |
28 | 科亚医疗科技股份有限公司 |
29 | 来康生命科技有限公司 |
30 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
31 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
32 | 清华长庚医院 |
33 | 塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司 |
34 | 山德士(中国)制药有限公司 |
35 | 陕西中医药展团 |
36 | 深圳市轻松元宇科技有限公司 |
37 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
38 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
40 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
41 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |
42 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
43 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
44 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
45 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 |
46 | 厦门市中医医院 |
47 | 同方威视技术股份有限公司 |
48 | 云南普洱丹州制药股份有限公司 |
49 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
50 | 中国初保基金会 |
51 | 中国心血管健康联盟 |
52 | 中国医学科学院整形外科医院 |
53 | 中日友好医院 |
环境服务专题(37家) | |
1 | 北京普瑞亚新动力技术有限公司 |
2 | 福建气象局 |
3 | 高合汽车公司 |
4 | 广德县气象局 |
5 | 国家电网 |
6 | 国家能源集团低碳院 |
7 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
8 | 华风气象传媒集团 |
9 | 华云数据控股集团 |
10 | 江西省气象局 |
11 | 揭西气象局 |
12 | 京能远景领金智汇 |
13 | 绿商网(北京)国际网络技术服务有限公司(绿协) |
14 | 茂名市气象局 |
15 | 密云气象局 |
16 | 墨迹天气 |
17 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
18 | 南京远景新能源有限公司 |
19 | 三门峡气象局 |
20 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
21 | 上海泓宝绿色水产股份有限公司 |
22 | 曙光星云信息技术(北京)有限公司 |
23 | 维尔利(苏州)能源科技有限公司 |
24 | 延庆气象局 |
25 | 伊春气象局 |
26 | 浙江哈克雷斯传动科技有限公司 |
27 | 中国电力企业联合会 |
28 | 中国能源研究会 |
29 | 中国石化 |
30 | 中国石油集团测井有限公司 |
31 | 中国石油润滑油公司 |
32 | 中海油 |
33 | 中建生态环境集团 |
34 | 中科星图股份有限公司 |
35 | 中煤航测遥感集团有限公司 |
36 | 中石油工程院公司 |
37 | 中天控股集团有限公司 |
合计 | 354家 |
点击下载:2022年服贸会部分参展商名单(第一批)